產(chǎn)品描述
邁博瑞(Membrane Solutions)公司提供的PTFE膜嚴(yán)格控制孔徑、孔隙率、滲透率和厚度,旨在保證高精度,高準(zhǔn)確率,高可信度。邁博瑞公司的PTFE微濾膜可以廣泛應(yīng)用于一些高要求過濾和織物。
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 孔徑: 0.05μm-10μm
- 化學(xué)兼容性&耐高溫
- 機(jī)械性能強(qiáng)
- 支撐材料:無,PP或 PET
- 可以定制特殊直徑寬幅和特殊孔徑
以下為邁博瑞(Membrane Solutions)PTFE膜的種類及特點(diǎn):
類別 | 特點(diǎn) |
PTFE紡織服裝膜 | 防水透氣 透濕性能好 防風(fēng) 保暖,使用壽命長(zhǎng) |
疏水膜 | 強(qiáng)疏水性,高強(qiáng)度 高流速 高的耐化學(xué)性和耐高溫性 |
親水膜 | 強(qiáng)親水性 高流速 良好的抗污染特性 耐高溫耐化學(xué)性 干式保存 |
疏水疏油膜 | 疏油等級(jí):8(AATCC118) 高流速&無揮發(fā)性 耐高溫耐化學(xué)性 |
典型應(yīng)用
- 液體的過濾和純化
- 工業(yè)水處理精密過濾
- 在醫(yī)藥和電子工業(yè)中
- 過濾純化和進(jìn)行產(chǎn)品收集
類別 | 應(yīng)用 |
PTFE紡織服裝膜 | 服裝: 運(yùn)動(dòng)服裝,防寒服裝,旅游戶外服裝;軍用服裝;醫(yī)用服裝 戶外: 雨衣,雨傘,耐紫外線,帳篷,睡袋 防護(hù)服: 消防、防生化、防毒、浸水作業(yè)等特種防護(hù)服 輔助工具: 鞋,手套,帽子 |
疏水膜 | 空氣過濾和分析 有機(jī)溶劑過濾 醫(yī)藥工業(yè) 半導(dǎo)體行業(yè) |
親水膜 | 強(qiáng)親水性 高流速 良好的抗污染特性 耐高溫耐化學(xué)性 干式保存 |
疏水疏油膜 | 有機(jī)氣體的過濾 工業(yè)尾氣中有機(jī)液滴的回收 生物質(zhì)液體中氣體的脫除 |
產(chǎn)品保證
工作特性
1、PTFE紡織服裝膜
項(xiàng)目 | 單位 | 織物 | |
類型 | - | MS-2010 | MS-2020 |
膜類型 | - | PTFE膜 | PTFE膜 |
寬度 | mm | 1650±20 | 1650±20 |
長(zhǎng)度 | m | ≥500 | ≥425 |
厚度 | µm | 15-25 | 25-35 |
克重 | g/ m² | 7±1.5 | 10.5±2 |
透濕濕量 ASTM E96-X1.1.6 | g/ m²,24h | ≥8000 | ≥6000 |
靜水壓 | mmH2O | ≥8000 | ≥10000 |
ISO 811 | |||
透氣流量 | mm/s | ≥6 | ≥4 |
GB/T5453-1997(ASTM9237) | ?P=200Pa | ?P=200Pa |
2、PTFE疏水膜
產(chǎn)品規(guī)格 | |
孔徑(μm) | 支撐材料+潤(rùn)濕性 |
0.1, 0.22, 0.45, 1.0,3.0,5.0 | B=無 疏水 |
BX=PP 疏水 | |
ETBX=PET 疏水 |
3、PTFE親水膜
產(chǎn)品規(guī)格 | |
孔徑(μm) | 支撐材料+潤(rùn)濕性 |
0.1, 0.22, 0.45, 1.0,3.0,5.0 | B=無 疏水 |
BX=PP 疏水 | |
ETBX=PET 疏水 |