產(chǎn)品描述
壓力傳感器在使用過程中會遇到各種嚴峻的考驗,它們必須能經(jīng)受住冰、雨、熱浪等極端天氣的考驗,同時也必須能不受水坑、砂石、油、泥巴等道路障礙的影響。邁博瑞公司的防水透氣產(chǎn)品,具有較高的防護功能,它可有效地排斥水、油及顆粒污染物,讓您的傳感器更好的透氣,通過性能試驗表明:我們的防水透氣產(chǎn)品經(jīng)過性能測試,能可靠地保護敏感的傳感器設備,使其免受水和惡劣的道路污染物的侵害。
產(chǎn)品特點
- 快速平衡壓力差/持續(xù)地擴散內部水分
- 抵抗熱沖擊/承受的溫度波動 -40°C -150°C
- 較高的耐久性/減少密封,連接處和外殼的壓力
- 防水防塵/確保傳感器的精密性
產(chǎn)品規(guī)格
1、膠系列
規(guī)格 | 系列 VE8 | 系列 VE7 | 系列 VE9 |
透氣量 (DP = 70 mbar) | 3300 ml/min/cm2 | 290 ml/min/cm2 | 1150 ml/min/cm2 |
膜特性 | 疏油 | ||
膜顏色 | 白色 | 黑色 | 白色 |
支撐材料 | PET 無紡布 | 無 | |
膠粘劑類型 | 丙烯酸 | 有機硅 | |
厚度 | 0.26 mm | 0.34 mm | 0.32 mm |
安裝位置 | Housing內部 | Housing內部或外部 |
2、螺旋式系列
規(guī)格 | PMF100318/ PMF100319 | PMF100320/ PMF100321 | PMF100391/ PMF100392 | PMF100519/ PMF100520 | PMF100444 | PMF200542 |
透水壓 | >0.6bar/30 sec | >0.6bar/30 sec | >0.3bar/30sec | >0.3bar/30sec | >0.3bar/30 sec | >0.3bar/30 sec |
透氣量 | 450ml/min (dp=70mbar) | 450ml/min (dp=70mbar) | 2500ml/min (dp=70mbar) | 2000ml/min (dp=70mbar) | 1700ml/min (dp=70mbar) | 16ml/min (dp=12mbar) |
膜特性 | 疏油 | 疏油 | 疏水 | 疏油 | 疏油 | 疏油 |
安裝高度 | 5.6mm | 5.6mm | 5.6mm | 5.6mm | 11.5mm | 9.7mm |
3、嵌入型系列
規(guī)格 | 透水壓 | 透氣量(dp=70mbar) | 膜特性 | 安裝高度 |
VE0006GSV | >0.3bar/30sec | 35ml/min | Oleophobic | 1.5 mm |